[駅名の読み方クイズ(東武線)] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

駅名の読み方クイズ(東武線)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 201問
総出題回数 2260回
総正解回数 1864回
平均正解時間 7.68秒
総正解率 82.47%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 12人中8人正解 66.6% 5.97秒   相老
Q2. 8人中8人正解 100.0% 7.31秒   赤城
Q3. 8人中5人正解 62.5% 7.60秒  
Q4. 9人中9人正解 100.0% 5.96秒   朝霞
Q5. 11人中9人正解 81.8% 5.17秒   朝霞台
Q6. 13人中13人正解 100.0% 6.96秒   浅草
Q7. 5人中2人正解 40.0% 6.40秒   阿左美
Q8. 8人中8人正解 100.0% 12.22秒   足利市
Q9. 13人中13人正解 100.0% 7.83秒   愛宕
Q10. 12人中10人正解 83.3% 5.92秒   家中
Q11. 7人中7人正解 100.0% 8.52秒   池袋
Q12. 12人中12人正解 100.0% 6.90秒   伊勢崎
Q13. 12人中5人正解 41.6% 8.86秒   板荷
Q14. 12人中10人正解 83.3% 6.73秒   板倉東洋大前
Q15. 14人中12人正解 85.7% 6.44秒   一ノ割
Q16. 13人中13人正解 100.0% 8.81秒   一本松
Q17. 11人中11人正解 100.0% 6.84秒   岩槻
Q18. 9人中7人正解 77.7% 7.15秒   牛田
Q19. 9人中4人正解 44.4% 6.37秒   梅郷
Q20. 12人中9人正解 75.0% 7.32秒   梅島
Q21. 15人中14人正解 93.3% 7.13秒   運河
Q22. 15人中5人正解 33.3% 7.82秒   江曽島
Q23. 13人中12人正解 92.3% 6.52秒   江戸川台
Q24. 9人中9人正解 100.0% 11.08秒   大桑
Q25. 14人中12人正解 85.7% 8.86秒   太田
Q26. 7人中5人正解 71.4% 6.40秒   大袋
Q27. 11人中11人正解 100.0% 10.18秒   大宮
Q28. 15人中15人正解 100.0% 8.07秒   大宮公園
Q29. 13人中13人正解 100.0% 6.31秒   大山
Q30. 12人中11人正解 91.6% 7.01秒   大和田
Q31. 12人中11人正解 91.6% 7.87秒   小川町
Q32. 9人中8人正解 88.8% 8.61秒   越生
Q33. 10人中7人正解 70.0% 14.78秒   押上
Q34. 12人中7人正解 58.3% 7.44秒   男衾
Q35. 11人中5人正解 45.4% 8.44秒   小村井
Q36. 13人中12人正解 92.3% 10.43秒  
Q37. 12人中11人正解 91.6% 6.40秒   春日部
Q38. 15人中15人正解 100.0% 7.41秒   霞ケ関
Q39. 9人中9人正解 100.0% 5.28秒   加須
Q40. 9人中4人正解 44.4% 6.95秒   合戦場
Q41. 10人中6人正解 60.0% 6.28秒   鐘ケ淵
Q42. 14人中14人正解 100.0% 6.67秒   鎌ケ谷
Q43. 10人中9人正解 90.0% 10.15秒   上板橋
Q44. 13人中11人正解 84.6% 7.44秒   上今市
Q45. 14人中12人正解 85.7% 8.81秒   上福岡
Q46. 10人中10人正解 100.0% 5.98秒   亀戸
Q47. 9人中6人正解 66.6% 9.25秒   亀戸水神
Q48. 8人中5人正解 62.5% 6.78秒   川角
Q49. 7人中6人正解 85.7% 5.88秒   川越
Q50. 13人中12人正解 92.3% 11.64秒   川越市
Q51. 10人中10人正解 100.0% 6.64秒   川間
Q52. 6人中6人正解 100.0% 8.15秒   川俣
Q53. 12人中10人正解 83.3% 5.31秒   蒲生
Q54. 14人中11人正解 78.5% 8.57秒   木崎
Q55. 13人中12人正解 92.3% 12.14秒   北池袋
Q56. 12人中11人正解 91.6% 7.69秒   北大宮
Q57. 5人中4人正解 80.0% 4.77秒   北春日部
Q58. 8人中8人正解 100.0% 7.95秒   北鹿沼
Q59. 21人中21人正解 100.0% 6.88秒   北越谷
Q60. 18人中15人正解 83.3% 6.26秒   北坂戸
Q61. 10人中9人正解 90.0% 8.68秒   北千住
Q62. 10人中10人正解 100.0% 7.83秒   鬼怒川温泉
Q63. 12人中11人正解 91.6% 7.85秒   鬼怒川公園
Q64. 7人中7人正解 100.0% 8.18秒   久喜
Q65. 19人中13人正解 68.4% 7.72秒   葛生
Q66. 13人中6人正解 46.1% 4.93秒   国谷
Q67. 7人中7人正解 100.0% 7.67秒   栗橋
Q68. 12人中6人正解 50.0% 8.01秒   小泉町
Q69. 13人中8人正解 61.5% 6.10秒   小佐越
Q70. 11人中10人正解 90.9% 6.15秒   越谷
Q71. 9人中8人正解 88.8% 7.33秒   小菅
Q72. 16人中13人正解 81.2% 6.23秒   剛志
Q73. 10人中7人正解 70.0% 6.18秒   五反野
Q74. 9人中8人正解 88.8% 6.73秒   境町
Q75. 10人中5人正解 50.0% 6.24秒   逆井
Q76. 7人中6人正解 85.7% 6.48秒   坂戸
Q77. 11人中10人正解 90.9% 6.07秒   幸手
Q78. 7人中7人正解 100.0% 7.00秒   佐野
Q79. 13人中12人正解 92.3% 8.47秒   佐野市
Q80. 13人中12人正解 92.3% 9.70秒   三枚橋
Q81. 14人中11人正解 78.5% 7.73秒   志木
Q82. 7人中4人正解 57.1% 7.82秒   静和
Q83. 9人中8人正解 88.8% 6.95秒   篠塚
Q84. 13人中12人正解 92.3% 8.63秒   清水公園
Q85. 12人中12人正解 100.0% 5.34秒   下赤塚
Q86. 12人中12人正解 100.0% 7.14秒   下板橋
Q87. 16人中13人正解 81.2% 10.18秒   下今市
Q88. 16人中7人正解 43.7% 5.10秒   下小代
Q89. 9人中6人正解 66.6% 7.35秒   新伊勢崎
Q90. 17人中11人正解 64.7% 8.17秒   新大平下
Q91. 9人中9人正解 100.0% 7.64秒   新柏
Q92. 10人中9人正解 90.0% 6.64秒   新鹿沼
Q93. 16人中13人正解 81.2% 5.93秒   新鎌ケ谷
Q94. 9人中7人正解 77.7% 7.54秒   新河岸
Q95. 13人中13人正解 100.0% 6.09秒   新桐生
Q96. 6人中5人正解 83.3% 8.06秒   新古河
Q97. 10人中10人正解 100.0% 9.10秒   新越谷
Q98. 17人中7人正解 41.1% 7.22秒   新高徳
Q99. 6人中6人正解 100.0% 8.30秒   新田
Q100. 7人中7人正解 100.0% 10.32秒   新栃木
Q101. 17人中15人正解 88.2% 7.43秒   新藤原
Q102. 12人中12人正解 100.0% 9.21秒   新船橋
Q103. 10人中9人正解 90.0% 9.95秒   森林公園
Q104. 13人中4人正解 30.7% 6.77秒   治良門橋
Q105. 11人中10人正解 90.9% 8.17秒   杉戸高野台
Q106. 8人中8人正解 100.0% 6.35秒   世良田
Q107. 11人中9人正解 81.8% 6.31秒   せんげん台
Q108. 11人中10人正解 90.9% 5.80秒   草加
Q109. 11人中9人正解 81.8% 6.17秒   高坂
Q110. 9人中8人正解 88.8% 5.67秒   高柳
Q111. 6人中5人正解 83.3% 6.04秒   武里
Q112. 16人中10人正解 62.5% 7.75秒   竹ノ塚
Q113. 16人中14人正解 87.5% 8.12秒   田島
Q114. 8人中7人正解 87.5% 6.48秒   多々良
Q115. 7人中6人正解 85.7% 19.20秒   多田
Q116. 14人中12人正解 85.7% 6.54秒   館林
Q117. 8人中7人正解 87.5% 15.01秒   田沼
Q118. 17人中14人正解 82.3% 7.80秒   玉淀
Q119. 11人中8人正解 72.7% 9.37秒   大師前
Q120. 6人中2人正解 33.3% 7.40秒   大谷向
Q121. 18人中16人正解 88.8% 6.11秒   塚田
Q122. 15人中14人正解 93.3% 6.89秒   鶴ケ島
Q123. 12人中11人正解 91.6% 8.10秒   鶴瀬
Q124. 14人中12人正解 85.7% 7.85秒   東武和泉
Q125. 13人中13人正解 100.0% 9.04秒   東武宇都宮
Q126. 9人中2人正解 22.2% 6.45秒   東武金崎
Q127. 7人中5人正解 71.4% 8.40秒   東武竹沢
Q128. 7人中6人正解 85.7% 13.36秒   東武動物公園
Q129. 13人中11人正解 84.6% 8.19秒   東武日光
Q130. 7人中7人正解 100.0% 7.98秒   東武練馬
Q131. 10人中10人正解 100.0% 5.19秒   ときわ台
Q132. 12人中10人正解 83.3% 7.64秒   栃木
Q133. 9人中9人正解 100.0% 9.50秒   豊四季
Q134. 14人中12人正解 85.7% 7.12秒   豊春
Q135. 8人中8人正解 100.0% 9.48秒   中板橋
Q136. 14人中12人正解 85.7% 9.10秒   流山おおたかの森
Q137. 7人中4人正解 57.1% 5.32秒   七光台
Q138. 13人中7人正解 53.8% 7.78秒   七里
Q139. 13人中11人正解 84.6% 7.68秒   成増
Q140. 13人中8人正解 61.5% 5.87秒   成島
Q141. 17人中17人正解 100.0% 6.59秒   西新井
Q142. 9人中8人正解 88.8% 5.75秒   西大家
Q143. 9人中6人正解 66.6% 6.70秒   西川田
Q144. 10人中8人正解 80.0% 7.71秒   西小泉
Q145. 10人中4人正解 40.0% 6.05秒   韮川
Q146. 13人中7人正解 53.8% 7.80秒   楡木
Q147. 16人中15人正解 93.7% 8.98秒   野田市
Q148. 7人中6人正解 85.7% 8.03秒   鉢形
Q149. 10人中9人正解 90.0% 6.18秒   初石
Q150. 9人中8人正解 88.8% 7.72秒   花崎
Q151. 14人中13人正解 92.8% 8.22秒   羽生
Q152. 17人中15人正解 88.2% 8.98秒   東あずま
Q153. 8人中7人正解 87.5% 5.11秒   東岩槻
Q154. 8人中8人正解 100.0% 5.65秒   東小泉
Q155. 11人中10人正解 90.9% 7.84秒   東松山
Q156. 8人中7人正解 87.5% 5.32秒   東向島
Q157. 13人中9人正解 69.2% 6.61秒   東毛呂
Q158. 10人中10人正解 100.0% 7.09秒   曳舟
Q159. 13人中12人正解 92.3% 10.16秒   姫宮
Q160. 12人中10人正解 83.3% 6.70秒   福居
Q161. 10人中9人正解 90.0% 10.81秒   藤岡
Q162. 12人中10人正解 83.3% 6.22秒   藤の牛島
Q163. 11人中11人正解 100.0% 5.87秒   ふじみ野
Q164. 17人中14人正解 82.3% 6.42秒   船橋
Q165. 8人中6人正解 75.0% 7.33秒   武州唐沢
Q166. 12人中10人正解 83.3% 4.86秒   武州長瀬
Q167. 12人中12人正解 100.0% 7.09秒   細谷
Q168. 16人中15人正解 93.7% 9.42秒   堀切
Q169. 12人中9人正解 75.0% 6.35秒   堀米
Q170. 11人中11人正解 100.0% 7.63秒   本中野
Q171. 11人中6人正解 54.5% 7.40秒   馬込沢
Q172. 10人中9人正解 90.0% 7.35秒   増尾
Q173. 9人中8人正解 88.8% 6.08秒   松原団地
Q174. 9人中9人正解 100.0% 10.22秒   みずほ台
Q175. 15人中15人正解 100.0% 6.45秒   南宇都宮
Q176. 17人中15人正解 88.2% 8.90秒   南栗橋
Q177. 17人中16人正解 94.1% 7.80秒   南桜井
Q178. 8人中5人正解 62.5% 11.24秒   南羽生
Q179. 9人中7人正解 77.7% 8.38秒   壬生
Q180. 7人中7人正解 100.0% 5.17秒   明神
Q181. 12人中9人正解 75.0% 7.27秒   武蔵嵐山
Q182. 10人中7人正解 70.0% 8.95秒   六実
Q183. 14人中8人正解 57.1% 10.86秒   樅山
Q184. 8人中8人正解 100.0% 7.60秒   茂林寺前
Q185. 6人中5人正解 83.3% 6.60秒   八木崎
Q186. 16人中13人正解 81.2% 8.95秒   柳生
Q187. 11人中9人正解 81.8% 5.98秒   野州大塚
Q188. 11人中6人正解 54.5% 8.76秒   野州平川
Q189. 10人中4人正解 40.0% 5.17秒   野州山辺
Q190. 5人中4人正解 80.0% 7.60秒   安塚
Q191. 11人中8人正解 72.7% 6.33秒   谷塚
Q192. 8人中7人正解 87.5% 8.01秒   柳瀬川
Q193. 14人中8人正解 57.1% 7.50秒   藪塚
Q194. 9人中6人正解 66.6% 5.76秒   吉水
Q195. 15人中14人正解 93.3% 6.41秒   寄居
Q196. 9人中8人正解 88.8% 9.18秒   竜舞
Q197. 12人中11人正解 91.6% 11.76秒   若葉
Q198. 12人中12人正解 100.0% 8.28秒   和光市
Q199. 15人中12人正解 80.0% 8.23秒   鷲宮
Q200. 16人中9人正解 56.2% 11.53秒   渡瀬
Q201. 9人中9人正解 100.0% 5.93秒   和戸

アクセスランキング qqq systems Ver2.08