[間違えやすい・難読J1リーガー(2009)クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

間違えやすい・難読J1リーガー(2009)クイズ
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 110問
総出題回数 1180回
総正解回数 474回
平均正解時間 8.01秒
総正解率 40.16%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   小原章吾(山形)
Q2. 10人中3人正解 30.0% 5.26秒   木藤健太(山形)
Q3. 9人中7人正解 77.7% 9.07秒   廣瀬智靖(山形)
Q4. 13人中2人正解 15.3% 8.50秒   曽ヶ端準(鹿島)
Q5. 12人中5人正解 41.6% 6.10秒   内田篤人(鹿島)
Q6. 10人中2人正解 20.0% 5.20秒   大岩剛(鹿島)
Q7. 9人中5人正解 55.5% 7.94秒   新井場徹(鹿島)
Q8. 5人中3人正解 60.0% 9.23秒   當間建文(鹿島)
Q9. 11人中3人正解 27.2% 11.30秒   増田誓志(鹿島)
Q10. 14人中9人正解 64.2% 11.04秒   小谷野顕治(鹿島)
Q11. 11人中7人正解 63.6% 7.58秒   大道広幸(鹿島)
Q12. 11人中5人正解 45.4% 8.08秒   興梠慎三(鹿島)
Q13. 10人中7人正解 70.0% 9.08秒   大迫勇也(鹿島)
Q14. 10人中2人正解 20.0% 6.75秒   加藤順大(浦和)
Q15. 10人中5人正解 50.0% 5.86秒   都築龍太(浦和)
Q16. 10人中6人正解 60.0% 7.10秒   大谷幸輝(浦和)
Q17. 10人中6人正解 60.0% 8.54秒   濱田水輝(浦和)
Q18. 13人中6人正解 46.1% 5.93秒   堀之内聖(浦和)
Q19. 13人中8人正解 61.5% 8.83秒   細貝萌(浦和)
Q20. 8人中5人正解 62.5% 7.72秒   西沢代志也(浦和)
Q21. 14人中10人正解 71.4% 8.97秒   高橋峻希(浦和)
Q22. 12人中6人正解 50.0% 7.35秒   高原直泰(浦和)
Q23. 14人中1人正解 7.1% 11.00秒   小林庸尚(大宮)
Q24. 5人中2人正解 40.0% 13.40秒   清水慶記(大宮)
Q25. 14人中9人正解 64.2% 8.74秒   波戸康広(大宮)
Q26. 13人中4人正解 30.7% 7.40秒   西村陽毅(大宮)
Q27. 13人中5人正解 38.4% 7.94秒   藤本主税(大宮)
Q28. 9人中5人正解 55.5% 11.62秒   橋本早十(大宮)
Q29. 8人中0人正解 0.0% 0.00秒   藤田祥史(大宮)
Q30. 8人中3人正解 37.5% 7.03秒   渡部大輔(大宮)
Q31. 16人中8人正解 50.0% 7.97秒   和田拓三(千葉)
Q32. 7人中2人正解 28.5% 4.55秒   坂本將貴(千葉)
Q33. 8人中5人正解 62.5% 6.46秒   中後雅喜(千葉)
Q34. 10人中5人正解 50.0% 7.64秒   米倉恒貴(千葉)
Q35. 9人中3人正解 33.3% 7.50秒   新居辰基(千葉)
Q36. 8人中6人正解 75.0% 7.83秒   菅野孝憲(柏)
Q37. 13人中2人正解 15.3% 6.60秒   橋本和(柏)
Q38. 13人中2人正解 15.3% 8.00秒   阿部嵩(柏)
Q39. 3人中1人正解 33.3% 4.60秒   柳澤隼(柏)
Q40. 8人中1人正解 12.5% 11.80秒   山崎正登(柏)
Q41. 9人中7人正解 77.7% 10.24秒   李忠成(柏)
Q42. 6人中2人正解 33.3% 7.60秒   工藤壮人(柏)
Q43. 9人中4人正解 44.4% 13.00秒   藤山竜仁(東京)
Q44. 9人中6人正解 66.6% 7.88秒   金沢浄(東京)
Q45. 15人中4人正解 26.6% 8.55秒   吉本一謙(東京)
Q46. 6人中1人正解 16.6% 3.70秒   田邉草民(東京)
Q47. 13人中3人正解 23.0% 5.10秒   杉山力裕(川崎)
Q48. 16人中10人正解 62.5% 7.72秒   中村憲剛(川崎)
Q49. 9人中1人正解 11.1% 8.50秒   菊地光将(川崎)
Q50. 12人中3人正解 25.0% 6.33秒   養父雄仁(川崎)
Q51. 14人中6人正解 42.8% 7.65秒   久木野聡(川崎)
Q52. 13人中7人正解 53.8% 8.62秒   黒津勝(川崎)
Q53. 7人中2人正解 28.5% 4.65秒   飯倉大樹(横浜)
Q54. 11人中3人正解 27.2% 8.36秒   田代真一(横浜)
Q55. 6人中2人正解 33.3% 7.80秒   金井貢史(横浜)
Q56. 11人中3人正解 27.2% 5.66秒   浦田延尚(横浜)
Q57. 13人中6人正解 46.1% 9.70秒   兵藤慎剛(横浜)
Q58. 10人中4人正解 40.0% 11.20秒   渡邉千真(横浜)
Q59. 13人中4人正解 30.7% 7.77秒   北野貴之(新潟)
Q60. 13人中2人正解 15.3% 9.55秒   東口順昭(新潟)
Q61. 16人中11人正解 68.7% 9.30秒   千代反田充(新潟)
Q62. 20人中6人正解 30.0% 8.03秒   木暮郁哉(新潟)
Q63. 18人中7人正解 38.8% 7.15秒   三門雄大(新潟)
Q64. 9人中8人正解 88.8% 7.17秒   田中亜土夢(新潟)
Q65. 5人中2人正解 40.0% 5.55秒   酒井高徳(新潟)
Q66. 15人中9人正解 60.0% 8.02秒   矢野貴章(新潟)
Q67. 6人中5人正解 83.3% 10.86秒   山本海人(清水)
Q68. 9人中4人正解 44.4% 12.25秒   伊東輝悦(清水)
Q69. 14人中7人正解 50.0% 12.84秒   枝村匠馬(清水)
Q70. 12人中5人正解 41.6% 7.36秒   山本真希(清水)
Q71. 8人中7人正解 87.5% 6.94秒   大前元紀(清水)
Q72. 11人中7人正解 63.6% 6.31秒   川口能活(磐田)
Q73. 10人中5人正解 50.0% 6.78秒   那須大亮(磐田)
Q74. 11人中3人正解 27.2% 7.23秒   岡田隆(磐田)
Q75. 14人中7人正解 50.0% 8.55秒   山本脩斗(磐田)
Q76. 17人中6人正解 35.2% 8.35秒   萬代宏樹(磐田)
Q77. 10人中5人正解 50.0% 6.86秒   楢崎正剛(名古屋)
Q78. 11人中1人正解 9.0% 16.00秒   田中隼磨(名古屋)
Q79. 11人中6人正解 54.5% 8.26秒   小川佳純(名古屋)
Q80. 13人中4人正解 30.7% 5.75秒   花井聖(名古屋)
Q81. 11人中1人正解 9.0% 18.00秒   田口泰士(名古屋)
Q82. 15人中3人正解 20.0% 6.10秒   久場光(名古屋)
Q83. 13人中3人正解 23.0% 6.86秒   水本裕貴(京都)
Q84. 8人中4人正解 50.0% 6.07秒   角田誠(京都)
Q85. 8人中3人正解 37.5% 8.03秒   増嶋竜也(京都)
Q86. 13人中8人正解 61.5% 10.45秒   中村太亮(京都)
Q87. 13人中2人正解 15.3% 5.80秒   加藤弘堅(京都)
Q88. 15人中2人正解 13.3% 4.20秒   中村充孝(京都)
Q89. 8人中1人正解 12.5% 4.60秒   上里琢文(京都)
Q90. 10人中2人正解 20.0% 13.70秒   林丈統(京都)
Q91. 12人中3人正解 25.0% 6.56秒   松代直樹(大阪)
Q92. 9人中0人正解 0.0% 0.00秒   太洋一(大阪)
Q93. 4人中1人正解 25.0% 8.50秒   加地亮(大阪)
Q94. 5人中4人正解 80.0% 8.55秒   二川孝広(大阪)
Q95. 12人中6人正解 50.0% 9.64秒   安田理大(大阪)
Q96. 12人中3人正解 25.0% 5.93秒   安田晃大(大阪)
Q97. 6人中2人正解 33.3% 7.80秒   平井将生(大阪)
Q98. 6人中1人正解 16.6% 4.30秒   小林久晃(神戸)
Q99. 10人中7人正解 70.0% 6.77秒   河本裕之(神戸)
Q100. 15人中8人正解 53.3% 5.78秒   石櫃洋祐(神戸)
Q101. 16人中5人正解 31.2% 6.58秒   近藤岳登(神戸)
Q102. 9人中6人正解 66.6% 5.36秒   佐藤寿人(広島)
Q103. 11人中3人正解 27.2% 7.36秒   盛田剛平(広島)
Q104. 14人中4人正解 28.5% 5.77秒   横竹翔(広島)
Q105. 10人中1人正解 10.0% 5.50秒   篠原聖(広島)
Q106. 7人中0人正解 0.0% 0.00秒   岡本知剛(広島)
Q107. 9人中2人正解 22.2% 8.25秒   中林洋次(広島)
Q108. 10人中3人正解 30.0% 6.26秒   上本大海(大分)
Q109. 13人中10人正解 76.9% 6.84秒   金崎夢生(大分)
Q110. 13人中5人正解 38.4% 6.26秒   井上裕大(大分)

アクセスランキング qqq systems Ver2.08