[常用漢字画数クイズ(小学校低学年用)] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

常用漢字画数クイズ(小学校低学年用)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 440問
総出題回数 4840回
総正解回数 2280回
平均正解時間 9.67秒
総正解率 47.10%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 10人中6人正解 60.0% 10.95秒  
Q2. 13人中6人正解 46.1% 11.23秒  
Q3. 8人中2人正解 25.0% 8.55秒  
Q4. 16人中5人正解 31.2% 31.60秒  
Q5. 12人中7人正解 58.3% 6.94秒  
Q6. 8人中3人正解 37.5% 7.83秒  
Q7. 19人中11人正解 57.8% 11.80秒  
Q8. 15人中8人正解 53.3% 10.52秒  
Q9. 16人中8人正解 50.0% 20.83秒  
Q10. 13人中3人正解 23.0% 12.16秒  
Q11. 11人中7人正解 63.6% 8.67秒  
Q12. 11人中3人正解 27.2% 5.60秒  
Q13. 12人中4人正解 33.3% 7.55秒  
Q14. 8人中2人正解 25.0% 12.95秒  
Q15. 15人中6人正解 40.0% 6.75秒  
Q16. 10人中5人正解 50.0% 10.02秒  
Q17. 11人中6人正解 54.5% 9.05秒  
Q18. 14人中3人正解 21.4% 5.43秒  
Q19. 11人中3人正解 27.2% 7.73秒  
Q20. 15人中7人正解 46.6% 9.77秒  
Q21. 11人中5人正解 45.4% 14.72秒  
Q22. 11人中6人正解 54.5% 11.66秒  
Q23. 7人中4人正解 57.1% 7.77秒  
Q24. 13人中7人正解 53.8% 7.55秒  
Q25. 12人中7人正解 58.3% 11.65秒  
Q26. 9人中4人正解 44.4% 8.27秒  
Q27. 10人中5人正解 50.0% 12.80秒  
Q28. 15人中8人正解 53.3% 8.40秒  
Q29. 7人中5人正解 71.4% 10.18秒  
Q30. 7人中4人正解 57.1% 10.65秒  
Q31. 12人中7人正解 58.3% 8.88秒  
Q32. 9人中6人正解 66.6% 7.65秒  
Q33. 11人中6人正解 54.5% 9.10秒  
Q34. 10人中5人正解 50.0% 4.10秒  
Q35. 6人中4人正解 66.6% 7.47秒  
Q36. 18人中5人正解 27.7% 10.64秒  
Q37. 12人中6人正解 50.0% 9.41秒  
Q38. 13人中5人正解 38.4% 8.10秒  
Q39. 17人中11人正解 64.7% 10.24秒  
Q40. 14人中3人正解 21.4% 5.56秒  
Q41. 11人中9人正解 81.8% 10.94秒  
Q42. 6人中4人正解 66.6% 9.65秒  
Q43. 17人中6人正解 35.2% 7.06秒  
Q44. 1人中1人正解 100.0% 6.20秒  
Q45. 5人中2人正解 40.0% 11.00秒  
Q46. 14人中4人正解 28.5% 10.37秒  
Q47. 8人中3人正解 37.5% 11.13秒  
Q48. 15人中8人正解 53.3% 7.88秒  
Q49. 9人中7人正解 77.7% 11.48秒  
Q50. 12人中3人正解 25.0% 6.80秒  
Q51. 9人中1人正解 11.1% 9.50秒  
Q52. 15人中9人正解 60.0% 8.11秒  
Q53. 11人中7人正解 63.6% 9.52秒  
Q54. 14人中5人正解 35.7% 9.28秒  
Q55. 14人中9人正解 64.2% 7.52秒  
Q56. 8人中3人正解 37.5% 9.30秒  
Q57. 12人中8人正解 66.6% 6.61秒  
Q58. 13人中4人正解 30.7% 7.97秒  
Q59. 11人中6人正解 54.5% 11.35秒  
Q60. 10人中4人正解 40.0% 8.07秒  
Q61. 9人中3人正解 33.3% 6.60秒  
Q62. 9人中3人正解 33.3% 10.13秒  
Q63. 12人中6人正解 50.0% 8.25秒  
Q64. 16人中6人正解 37.5% 9.25秒  
Q65. 9人中3人正解 33.3% 14.43秒  
Q66. 5人中1人正解 20.0% 7.80秒  
Q67. 15人中8人正解 53.3% 6.63秒  
Q68. 15人中6人正解 40.0% 9.16秒  
Q69. 17人中9人正解 52.9% 9.14秒  
Q70. 13人中7人正解 53.8% 8.18秒  
Q71. 6人中4人正解 66.6% 5.10秒  
Q72. 6人中3人正解 50.0% 7.76秒  
Q73. 16人中7人正解 43.7% 8.67秒  
Q74. 11人中5人正解 45.4% 8.78秒  
Q75. 14人中7人正解 50.0% 7.74秒  
Q76. 8人中2人正解 25.0% 8.50秒  
Q77. 13人中7人正解 53.8% 11.51秒  
Q78. 12人中5人正解 41.6% 11.20秒  
Q79. 14人中9人正解 64.2% 10.51秒  
Q80. 10人中6人正解 60.0% 7.50秒  
Q81. 13人中6人正解 46.1% 10.13秒  
Q82. 11人中4人正解 36.3% 7.80秒  
Q83. 10人中5人正解 50.0% 8.46秒  
Q84. 10人中3人正解 30.0% 8.86秒  
Q85. 13人中4人正解 30.7% 34.32秒  
Q86. 8人中3人正解 37.5% 9.30秒  
Q87. 14人中6人正解 42.8% 8.85秒  
Q88. 10人中3人正解 30.0% 7.60秒  
Q89. 13人中6人正解 46.1% 7.00秒  
Q90. 7人中2人正解 28.5% 7.55秒  
Q91. 16人中9人正解 56.2% 11.10秒  
Q92. 14人中6人正解 42.8% 8.66秒  
Q93. 13人中8人正解 61.5% 22.21秒  
Q94. 5人中5人正解 100.0% 11.12秒  
Q95. 13人中7人正解 53.8% 7.00秒  
Q96. 5人中3人正解 60.0% 5.33秒  
Q97. 14人中5人正解 35.7% 7.78秒  
Q98. 9人中4人正解 44.4% 12.17秒  
Q99. 11人中5人正解 45.4% 9.54秒  
Q100. 11人中6人正解 54.5% 8.85秒  
Q101. 14人中8人正解 57.1% 8.81秒  
Q102. 13人中5人正解 38.4% 7.72秒  
Q103. 15人中8人正解 53.3% 12.00秒  
Q104. 9人中5人正解 55.5% 8.14秒  
Q105. 13人中7人正解 53.8% 9.65秒  
Q106. 18人中9人正解 50.0% 9.37秒  
Q107. 10人中1人正解 10.0% 4.00秒  
Q108. 14人中7人正解 50.0% 11.08秒  
Q109. 9人中5人正解 55.5% 13.44秒  
Q110. 7人中4人正解 57.1% 12.15秒  
Q111. 8人中5人正解 62.5% 8.86秒  
Q112. 11人中4人正解 36.3% 8.55秒  
Q113. 14人中5人正解 35.7% 10.60秒  
Q114. 12人中7人正解 58.3% 9.50秒  
Q115. 10人中5人正解 50.0% 8.22秒  
Q116. 8人中6人正解 75.0% 9.93秒  
Q117. 8人中6人正解 75.0% 10.86秒  
Q118. 13人中7人正解 53.8% 8.30秒  
Q119. 14人中7人正解 50.0% 10.41秒  
Q120. 16人中11人正解 68.7% 8.27秒  
Q121. 11人中4人正解 36.3% 8.50秒  
Q122. 13人中7人正解 53.8% 7.72秒  
Q123. 18人中9人正解 50.0% 11.38秒  
Q124. 10人中4人正解 40.0% 10.37秒  
Q125. 10人中5人正解 50.0% 6.68秒  
Q126. 7人中2人正解 28.5% 9.75秒  
Q127. 9人中6人正解 66.6% 6.30秒  
Q128. 16人中5人正解 31.2% 9.54秒  
Q129. 7人中5人正解 71.4% 10.26秒  
Q130. 8人中3人正解 37.5% 5.30秒  
Q131. 7人中3人正解 42.8% 8.26秒  
Q132. 12人中6人正解 50.0% 6.51秒  
Q133. 11人中4人正解 36.3% 5.72秒  
Q134. 8人中4人正解 50.0% 8.67秒  
Q135. 19人中13人正解 68.4% 8.59秒  
Q136. 17人中10人正解 58.8% 10.36秒  
Q137. 8人中3人正解 37.5% 7.13秒  
Q138. 9人中3人正解 33.3% 11.63秒  
Q139. 12人中4人正解 33.3% 6.95秒  
Q140. 10人中3人正解 30.0% 7.33秒  
Q141. 11人中4人正解 36.3% 9.70秒  
Q142. 11人中6人正解 54.5% 11.45秒  
Q143. 5人中3人正解 60.0% 8.16秒  
Q144. 6人中4人正解 66.6% 12.05秒  
Q145. 9人中8人正解 88.8% 9.78秒  
Q146. 9人中6人正解 66.6% 7.29秒  
Q147. 13人中6人正解 46.1% 7.58秒  
Q148. 17人中8人正解 47.0% 9.63秒  
Q149. 13人中8人正解 61.5% 6.23秒  
Q150. 13人中6人正解 46.1% 6.21秒   使
Q151. 9人中6人正解 66.6% 8.03秒  
Q152. 10人中4人正解 40.0% 7.82秒  
Q153. 16人中7人正解 43.7% 8.54秒  
Q154. 14人中4人正解 28.5% 13.07秒  
Q155. 8人中3人正解 37.5% 7.06秒  
Q156. 5人中1人正解 20.0% 4.70秒  
Q157. 4人中3人正解 75.0% 9.86秒  
Q158. 12人中7人正解 58.3% 8.44秒  
Q159. 14人中7人正解 50.0% 10.87秒  
Q160. 14人中6人正解 42.8% 8.88秒  
Q161. 11人中5人正解 45.4% 8.24秒  
Q162. 15人中8人正解 53.3% 11.30秒  
Q163. 7人中1人正解 14.2% 7.30秒  
Q164. 10人中4人正解 40.0% 9.82秒  
Q165. 14人中4人正解 28.5% 9.35秒  
Q166. 11人中6人正解 54.5% 7.86秒  
Q167. 16人中8人正解 50.0% 9.98秒  
Q168. 10人中5人正解 50.0% 8.16秒  
Q169. 14人中7人正解 50.0% 7.70秒  
Q170. 8人中4人正解 50.0% 8.65秒  
Q171. 14人中8人正解 57.1% 12.03秒  
Q172. 12人中8人正解 66.6% 8.00秒  
Q173. 9人中5人正解 55.5% 8.64秒  
Q174. 8人中1人正解 12.5% 5.80秒  
Q175. 11人中2人正解 18.1% 11.50秒  
Q176. 10人中6人正解 60.0% 10.20秒  
Q177. 11人中3人正解 27.2% 13.23秒  
Q178. 7人中4人正解 57.1% 10.07秒  
Q179. 19人中9人正解 47.3% 8.54秒  
Q180. 11人中2人正解 18.1% 9.85秒  
Q181. 13人中5人正解 38.4% 9.52秒  
Q182. 19人中8人正解 42.1% 9.08秒  
Q183. 9人中4人正解 44.4% 7.70秒  
Q184. 13人中9人正解 69.2% 6.78秒  
Q185. 8人中6人正解 75.0% 9.98秒  
Q186. 8人中5人正解 62.5% 7.42秒  
Q187. 13人中5人正解 38.4% 9.54秒  
Q188. 9人中5人正解 55.5% 9.80秒  
Q189. 15人中7人正解 46.6% 6.05秒  
Q190. 7人中4人正解 57.1% 7.85秒  
Q191. 11人中5人正解 45.4% 7.16秒  
Q192. 7人中2人正解 28.5% 5.30秒  
Q193. 12人中8人正解 66.6% 9.05秒  
Q194. 10人中2人正解 20.0% 14.65秒  
Q195. 8人中5人正解 62.5% 7.60秒  
Q196. 15人中8人正解 53.3% 7.07秒  
Q197. 12人中6人正解 50.0% 8.80秒  
Q198. 9人中6人正解 66.6% 11.86秒   宿
Q199. 9人中6人正解 66.6% 8.19秒  
Q200. 12人中7人正解 58.3% 7.77秒  
Q201. 8人中5人正解 62.5% 8.86秒  
Q202. 11人中4人正解 36.3% 8.07秒  
Q203. 13人中7人正解 53.8% 9.39秒  
Q204. 11人中4人正解 36.3% 11.47秒  
Q205. 9人中5人正解 55.5% 9.58秒  
Q206. 14人中6人正解 42.8% 9.90秒  
Q207. 10人中4人正解 40.0% 10.07秒  
Q208. 14人中7人正解 50.0% 8.78秒  
Q209. 6人中4人正解 66.6% 7.55秒  
Q210. 15人中9人正解 60.0% 9.48秒  
Q211. 16人中10人正解 62.5% 8.49秒  
Q212. 9人中3人正解 33.3% 9.00秒  
Q213. 12人中5人正解 41.6% 6.28秒  
Q214. 16人中8人正解 50.0% 9.66秒  
Q215. 7人中5人正解 71.4% 5.90秒  
Q216. 11人中6人正解 54.5% 8.08秒  
Q217. 18人中9人正解 50.0% 10.46秒  
Q218. 14人中8人正解 57.1% 9.17秒  
Q219. 12人中3人正解 25.0% 4.73秒  
Q220. 12人中5人正解 41.6% 5.64秒  
Q221. 10人中6人正解 60.0% 10.70秒  
Q222. 17人中7人正解 41.1% 9.64秒  
Q223. 10人中6人正解 60.0% 11.36秒  
Q224. 11人中4人正解 36.3% 10.42秒  
Q225. 9人中4人正解 44.4% 11.00秒  
Q226. 15人中4人正解 26.6% 9.30秒  
Q227. 11人中4人正解 36.3% 10.72秒  
Q228. 14人中6人正解 42.8% 9.78秒  
Q229. 11人中5人正解 45.4% 10.90秒  
Q230. 14人中6人正解 42.8% 10.13秒  
Q231. 10人中5人正解 50.0% 10.58秒  
Q232. 14人中8人正解 57.1% 9.26秒  
Q233. 11人中1人正解 9.0% 14.30秒  
Q234. 4人中1人正解 25.0% 12.50秒  
Q235. 12人中6人正解 50.0% 8.25秒  
Q236. 11人中5人正解 45.4% 11.10秒  
Q237. 9人中5人正解 55.5% 30.64秒  
Q238. 14人中4人正解 28.5% 8.22秒  
Q239. 14人中5人正解 35.7% 9.62秒  
Q240. 14人中5人正解 35.7% 7.82秒   西
Q241. 13人中4人正解 30.7% 11.60秒  
Q242. 15人中7人正解 46.6% 7.87秒  
Q243. 10人中5人正解 50.0% 8.16秒  
Q244. 9人中3人正解 33.3% 9.80秒  
Q245. 11人中4人正解 36.3% 8.12秒  
Q246. 10人中4人正解 40.0% 8.37秒  
Q247. 4人中2人正解 50.0% 11.40秒  
Q248. 11人中5人正解 45.4% 30.30秒  
Q249. 11人中9人正解 81.8% 10.16秒  
Q250. 7人中3人正解 42.8% 6.30秒  
Q251. 8人中6人正解 75.0% 12.30秒  
Q252. 8人中4人正解 50.0% 10.57秒  
Q253. 8人中6人正解 75.0% 13.01秒  
Q254. 10人中4人正解 40.0% 8.65秒  
Q255. 18人中7人正解 38.8% 9.21秒  
Q256. 4人中2人正解 50.0% 10.50秒  
Q257. 15人中9人正解 60.0% 9.42秒  
Q258. 15人中10人正解 66.6% 10.29秒  
Q259. 10人中4人正解 40.0% 13.10秒  
Q260. 8人中2人正解 25.0% 8.75秒  
Q261. 12人中6人正解 50.0% 9.78秒  
Q262. 13人中5人正解 38.4% 9.18秒  
Q263. 11人中7人正解 63.6% 8.48秒  
Q264. 12人中8人正解 66.6% 7.32秒  
Q265. 13人中7人正解 53.8% 6.51秒  
Q266. 10人中6人正解 60.0% 7.38秒  
Q267. 6人中3人正解 50.0% 11.46秒  
Q268. 10人中5人正解 50.0% 11.98秒  
Q269. 10人中6人正解 60.0% 12.01秒  
Q270. 9人中7人正解 77.7% 8.74秒  
Q271. 9人中6人正解 66.6% 9.40秒  
Q272. 6人中3人正解 50.0% 8.40秒  
Q273. 12人中5人正解 41.6% 7.70秒  
Q274. 10人中3人正解 30.0% 8.40秒  
Q275. 9人中6人正解 66.6% 9.11秒  
Q276. 4人中2人正解 50.0% 9.40秒  
Q277. 6人中4人正解 66.6% 8.67秒  
Q278. 14人中9人正解 64.2% 10.10秒  
Q279. 10人中6人正解 60.0% 9.15秒  
Q280. 18人中7人正解 38.8% 12.05秒  
Q281. 16人中10人正解 62.5% 7.06秒  
Q282. 7人中3人正解 42.8% 9.46秒  
Q283. 9人中4人正解 44.4% 7.80秒  
Q284. 8人中3人正解 37.5% 13.43秒  
Q285. 14人中4人正解 28.5% 9.57秒  
Q286. 17人中7人正解 41.1% 9.51秒  
Q287. 16人中10人正解 62.5% 10.45秒  
Q288. 12人中2人正解 16.6% 12.40秒  
Q289. 12人中6人正解 50.0% 10.18秒  
Q290. 9人中6人正解 66.6% 11.73秒  
Q291. 8人中2人正解 25.0% 10.70秒  
Q292. 7人中3人正解 42.8% 7.80秒  
Q293. 7人中3人正解 42.8% 10.83秒  
Q294. 15人中7人正解 46.6% 7.12秒  
Q295. 14人中4人正解 28.5% 11.85秒  
Q296. 8人中4人正解 50.0% 12.85秒  
Q297. 6人中2人正解 33.3% 9.50秒  
Q298. 6人中1人正解 16.6% 14.70秒   調
Q299. 10人中5人正解 50.0% 8.12秒  
Q300. 5人中1人正解 20.0% 6.30秒  
Q301. 12人中4人正解 33.3% 5.25秒  
Q302. 9人中3人正解 33.3% 7.53秒  
Q303. 9人中7人正解 77.7% 8.72秒  
Q304. 12人中5人正解 41.6% 29.78秒  
Q305. 13人中3人正解 23.0% 15.40秒  
Q306. 12人中6人正解 50.0% 9.26秒  
Q307. 8人中3人正解 37.5% 7.10秒  
Q308. 9人中4人正解 44.4% 6.25秒  
Q309. 8人中6人正解 75.0% 11.28秒  
Q310. 10人中4人正解 40.0% 9.62秒  
Q311. 15人中6人正解 40.0% 10.75秒  
Q312. 10人中6人正解 60.0% 10.58秒  
Q313. 9人中3人正解 33.3% 12.26秒  
Q314. 10人中4人正解 40.0% 7.50秒  
Q315. 12人中2人正解 16.6% 9.75秒  
Q316. 14人中4人正解 28.5% 7.80秒  
Q317. 10人中3人正解 30.0% 10.30秒  
Q318. 8人中3人正解 37.5% 9.26秒  
Q319. 16人中10人正解 62.5% 10.54秒  
Q320. 7人中3人正解 42.8% 4.63秒  
Q321. 13人中7人正解 53.8% 26.91秒  
Q322. 12人中7人正解 58.3% 9.55秒  
Q323. 7人中2人正解 28.5% 18.75秒  
Q324. 7人中4人正解 57.1% 8.62秒  
Q325. 4人中1人正解 25.0% 7.20秒  
Q326. 10人中2人正解 20.0% 4.85秒  
Q327. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q328. 11人中7人正解 63.6% 9.05秒  
Q329. 11人中7人正解 63.6% 8.41秒  
Q330. 9人中4人正解 44.4% 7.52秒  
Q331. 11人中3人正解 27.2% 7.30秒  
Q332. 10人中3人正解 30.0% 7.30秒  
Q333. 12人中7人正解 58.3% 8.44秒  
Q334. 12人中4人正解 33.3% 11.30秒  
Q335. 13人中5人正解 38.4% 8.64秒  
Q336. 17人中8人正解 47.0% 10.63秒  
Q337. 11人中6人正解 54.5% 8.28秒  
Q338. 10人中4人正解 40.0% 8.80秒  
Q339. 18人中10人正解 55.5% 6.95秒  
Q340. 10人中7人正解 70.0% 10.05秒  
Q341. 17人中8人正解 47.0% 7.31秒  
Q342. 12人中8人正解 66.6% 10.63秒  
Q343. 17人中7人正解 41.1% 12.11秒  
Q344. 9人中3人正解 33.3% 8.36秒  
Q345. 9人中5人正解 55.5% 11.84秒  
Q346. 13人中3人正解 23.0% 5.73秒  
Q347. 9人中6人正解 66.6% 8.30秒  
Q348. 15人中6人正解 40.0% 27.58秒  
Q349. 12人中7人正解 58.3% 20.35秒  
Q350. 11人中4人正解 36.3% 8.67秒  
Q351. 11人中2人正解 18.1% 12.65秒  
Q352. 15人中6人正解 40.0% 9.28秒  
Q353. 8人中4人正解 50.0% 8.42秒  
Q354. 8人中3人正解 37.5% 12.53秒  
Q355. 9人中5人正解 55.5% 11.76秒  
Q356. 7人中4人正解 57.1% 8.75秒  
Q357. 10人中3人正解 30.0% 10.80秒  
Q358. 15人中6人正解 40.0% 8.61秒  
Q359. 9人中6人正解 66.6% 10.26秒  
Q360. 9人中6人正解 66.6% 9.71秒  
Q361. 14人中7人正解 50.0% 10.71秒  
Q362. 17人中6人正解 35.2% 10.48秒  
Q363. 13人中7人正解 53.8% 8.28秒  
Q364. 4人中1人正解 25.0% 17.60秒  
Q365. 20人中9人正解 45.0% 10.06秒  
Q366. 14人中8人正解 57.1% 8.15秒  
Q367. 11人中7人正解 63.6% 9.44秒  
Q368. 8人中2人正解 25.0% 13.40秒  
Q369. 4人中3人正解 75.0% 5.23秒  
Q370. 13人中4人正解 30.7% 12.17秒  
Q371. 8人中5人正解 62.5% 10.02秒  
Q372. 10人中2人正解 20.0% 9.00秒  
Q373. 8人中3人正解 37.5% 8.40秒  
Q374. 15人中7人正解 46.6% 10.28秒  
Q375. 11人中5人正解 45.4% 11.42秒  
Q376. 12人中5人正解 41.6% 7.98秒  
Q377. 9人中4人正解 44.4% 8.35秒  
Q378. 12人中7人正解 58.3% 9.45秒  
Q379. 11人中7人正解 63.6% 12.15秒  
Q380. 5人中4人正解 80.0% 8.30秒  
Q381. 11人中6人正解 54.5% 7.66秒  
Q382. 8人中4人正解 50.0% 12.57秒  
Q383. 8人中3人正解 37.5% 9.06秒  
Q384. 8人中2人正解 25.0% 10.80秒  
Q385. 10人中6人正解 60.0% 10.30秒  
Q386. 14人中4人正解 28.5% 10.57秒  
Q387. 8人中6人正解 75.0% 10.33秒  
Q388. 10人中5人正解 50.0% 10.60秒  
Q389. 12人中5人正解 41.6% 7.78秒  
Q390. 8人中5人正解 62.5% 10.20秒  
Q391. 16人中8人正解 50.0% 10.61秒  
Q392. 12人中9人正解 75.0% 9.98秒  
Q393. 10人中4人正解 40.0% 7.75秒  
Q394. 13人中6人正解 46.1% 6.30秒  
Q395. 13人中4人正解 30.7% 7.00秒  
Q396. 14人中4人正解 28.5% 8.50秒  
Q397. 16人中4人正解 25.0% 9.20秒  
Q398. 11人中5人正解 45.4% 8.12秒  
Q399. 10人中7人正解 70.0% 7.42秒  
Q400. 20人中6人正解 30.0% 7.36秒  
Q401. 8人中4人正解 50.0% 10.15秒  
Q402. 8人中8人正解 100.0% 10.27秒  
Q403. 11人中6人正解 54.5% 11.41秒  
Q404. 9人中5人正解 55.5% 8.78秒  
Q405. 10人中7人正解 70.0% 10.44秒  
Q406. 12人中5人正解 41.6% 5.76秒  
Q407. 7人中4人正解 57.1% 8.22秒  
Q408. 7人中3人正解 42.8% 6.36秒  
Q409. 15人中7人正解 46.6% 7.10秒  
Q410. 11人中6人正解 54.5% 9.75秒  
Q411. 6人中2人正解 33.3% 12.20秒  
Q412. 11人中5人正解 45.4% 8.42秒  
Q413. 10人中2人正解 20.0% 12.35秒  
Q414. 12人中7人正解 58.3% 9.17秒  
Q415. 12人中3人正解 25.0% 12.53秒  
Q416. 10人中3人正解 30.0% 12.00秒  
Q417. 5人中2人正解 40.0% 11.50秒  
Q418. 6人中2人正解 33.3% 6.30秒  
Q419. 13人中4人正解 30.7% 8.22秒  
Q420. 3人中2人正解 66.6% 7.70秒  
Q421. 17人中5人正解 29.4% 11.38秒  
Q422. 13人中7人正解 53.8% 9.97秒  
Q423. 7人中4人正解 57.1% 9.09秒  
Q424. 9人中5人正解 55.5% 10.32秒  
Q425. 8人中5人正解 62.5% 7.44秒  
Q426. 8人中6人正解 75.0% 10.00秒  
Q427. 13人中6人正解 46.1% 8.51秒  
Q428. 12人中7人正解 58.3% 7.61秒  
Q429. 8人中6人正解 75.0% 7.11秒  
Q430. 12人中5人正解 41.6% 8.32秒  
Q431. 12人中7人正解 58.3% 15.61秒  
Q432. 8人中4人正解 50.0% 6.45秒  
Q433. 12人中4人正解 33.3% 8.15秒  
Q434. 11人中3人正解 27.2% 10.60秒  
Q435. 13人中11人正解 84.6% 8.32秒  
Q436. 11人中7人正解 63.6% 6.22秒  
Q437. 14人中8人正解 57.1% 10.91秒  
Q438. 9人中3人正解 33.3% 6.90秒  
Q439. 8人中7人正解 87.5% 10.60秒  
Q440. 8人中3人正解 37.5% 9.90秒  

アクセスランキング qqq systems Ver2.08