[常用漢字部首当てクイズ(小学2年生)] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

常用漢字部首当てクイズ(小学2年生)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 160問
総出題回数 3200回
総正解回数 295回
平均正解時間 14.34秒
総正解率 9.21%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 27人中4人正解 14.8% 18.77秒  
Q2. 21人中4人正解 19.0% 5.20秒  
Q3. 13人中1人正解 7.6% 11.40秒  
Q4. 21人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q5. 20人中1人正解 5.0% 6.00秒  
Q6. 24人中1人正解 4.1% 4.20秒  
Q7. 14人中2人正解 14.2% 34.75秒  
Q8. 27人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q9. 20人中1人正解 5.0% 8.30秒  
Q10. 19人中7人正解 36.8% 14.25秒  
Q11. 26人中5人正解 19.2% 17.72秒  
Q12. 14人中1人正解 7.1% 3.40秒  
Q13. 22人中2人正解 9.0% 10.90秒  
Q14. 21人中1人正解 4.7% 6.00秒  
Q15. 18人中2人正解 11.1% 21.40秒  
Q16. 19人中2人正解 10.5% 10.90秒  
Q17. 17人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q18. 13人中2人正解 15.3% 7.25秒  
Q19. 22人中9人正解 40.9% 18.90秒  
Q20. 25人中2人正解 8.0% 7.25秒  
Q21. 27人中5人正解 18.5% 12.54秒  
Q22. 28人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q23. 28人中3人正解 10.7% 7.90秒  
Q24. 18人中4人正解 22.2% 11.90秒  
Q25. 23人中1人正解 4.3% 6.00秒  
Q26. 18人中2人正解 11.1% 7.15秒  
Q27. 20人中4人正解 20.0% 25.57秒  
Q28. 26人中6人正解 23.0% 10.90秒  
Q29. 22人中2人正解 9.0% 10.90秒  
Q30. 23人中3人正解 13.0% 18.53秒  
Q31. 22人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q32. 19人中3人正解 15.7% 9.36秒  
Q33. 12人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q34. 18人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q35. 22人中1人正解 4.5% 10.00秒  
Q36. 23人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q37. 18人中3人正解 16.6% 15.46秒  
Q38. 16人中1人正解 6.2% 8.30秒  
Q39. 14人中1人正解 7.1% 8.30秒  
Q40. 25人中1人正解 4.0% 8.50秒  
Q41. 19人中2人正解 10.5% 10.05秒  
Q42. 21人中1人正解 4.7% 8.30秒  
Q43. 14人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q44. 19人中1人正解 5.2% 5.90秒  
Q45. 7人中2人正解 28.5% 30.20秒  
Q46. 16人中4人正解 25.0% 12.70秒  
Q47. 18人中2人正解 11.1% 18.50秒  
Q48. 17人中1人正解 5.8% 6.20秒  
Q49. 27人中3人正解 11.1% 19.76秒  
Q50. 26人中1人正解 3.8% 20.80秒  
Q51. 13人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q52. 14人中1人正解 7.1% 6.90秒  
Q53. 16人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q54. 24人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q55. 13人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q56. 25人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q57. 30人中3人正解 10.0% 26.96秒  
Q58. 19人中1人正解 5.2% 51.80秒  
Q59. 18人中4人正解 22.2% 13.22秒  
Q60. 25人中2人正解 8.0% 14.05秒  
Q61. 20人中1人正解 5.0% 6.90秒  
Q62. 16人中2人正解 12.5% 28.20秒  
Q63. 16人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q64. 15人中2人正解 13.3% 16.25秒  
Q65. 29人中2人正解 6.8% 17.00秒  
Q66. 27人中3人正解 11.1% 13.76秒  
Q67. 26人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q68. 21人中3人正解 14.2% 12.33秒  
Q69. 30人中6人正解 20.0% 23.53秒  
Q70. 16人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q71. 14人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q72. 17人中2人正解 11.7% 8.60秒  
Q73. 17人中1人正解 5.8% 26.20秒  
Q74. 15人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q75. 26人中1人正解 3.8% 21.90秒  
Q76. 17人中2人正解 11.7% 7.50秒  
Q77. 25人中1人正解 4.0% 41.60秒  
Q78. 16人中2人正解 12.5% 7.15秒  
Q79. 16人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q80. 16人中1人正解 6.2% 10.60秒  
Q81. 17人中1人正解 5.8% 6.20秒  
Q82. 20人中5人正解 25.0% 11.04秒  
Q83. 18人中1人正解 5.5% 11.40秒  
Q84. 14人中2人正解 14.2% 9.65秒  
Q85. 29人中1人正解 3.4% 8.70秒  
Q86. 15人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q87. 18人中1人正解 5.5% 8.70秒  
Q88. 19人中4人正解 21.0% 17.12秒  
Q89. 23人中2人正解 8.6% 5.70秒  
Q90. 25人中0人正解 0.0% 0.00秒   西
Q91. 18人中2人正解 11.1% 28.85秒  
Q92. 27人中4人正解 14.8% 6.85秒  
Q93. 29人中5人正解 17.2% 7.78秒  
Q94. 24人中3人正解 12.5% 14.00秒  
Q95. 22人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q96. 25人中1人正解 4.0% 6.80秒  
Q97. 21人中4人正解 19.0% 21.70秒  
Q98. 18人中2人正解 11.1% 8.35秒  
Q99. 23人中3人正解 13.0% 22.06秒  
Q100. 23人中3人正解 13.0% 24.30秒  
Q101. 17人中3人正解 17.6% 12.30秒  
Q102. 20人中1人正解 5.0% 26.20秒  
Q103. 18人中3人正解 16.6% 6.20秒  
Q104. 22人中4人正解 18.1% 6.22秒  
Q105. 24人中1人正解 4.1% 8.30秒  
Q106. 30人中2人正解 6.6% 51.25秒  
Q107. 23人中1人正解 4.3% 4.60秒  
Q108. 26人中7人正解 26.9% 9.60秒  
Q109. 21人中4人正解 19.0% 5.70秒  
Q110. 15人中2人正解 13.3% 8.45秒  
Q111. 18人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q112. 24人中1人正解 4.1% 8.30秒  
Q113. 19人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q114. 15人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q115. 24人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q116. 22人中4人正解 18.1% 19.65秒  
Q117. 20人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q118. 20人中1人正解 5.0% 10.00秒  
Q119. 11人中1人正解 9.0% 13.00秒  
Q120. 20人中3人正解 15.0% 7.76秒  
Q121. 17人中3人正解 17.6% 10.43秒  
Q122. 25人中1人正解 4.0% 5.80秒  
Q123. 22人中2人正解 9.0% 8.45秒  
Q124. 23人中1人正解 4.3% 50.70秒  
Q125. 21人中3人正解 14.2% 7.63秒  
Q126. 17人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q127. 27人中1人正解 3.7% 19.00秒  
Q128. 16人中3人正解 18.7% 10.53秒  
Q129. 19人中4人正解 21.0% 8.80秒  
Q130. 17人中1人正解 5.8% 2.40秒  
Q131. 22人中4人正解 18.1% 10.92秒  
Q132. 16人中1人正解 6.2% 19.30秒  
Q133. 19人中1人正解 5.2% 6.20秒  
Q134. 13人中3人正解 23.0% 24.56秒  
Q135. 16人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q136. 19人中2人正解 10.5% 35.00秒  
Q137. 22人中1人正解 4.5% 18.10秒  
Q138. 25人中1人正解 4.0% 10.60秒  
Q139. 20人中1人正解 5.0% 10.40秒  
Q140. 17人中1人正解 5.8% 5.90秒  
Q141. 20人中2人正解 10.0% 22.95秒  
Q142. 14人中1人正解 7.1% 9.90秒  
Q143. 10人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q144. 25人中6人正解 24.0% 11.66秒  
Q145. 15人中2人正解 13.3% 17.25秒  
Q146. 22人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q147. 23人中3人正解 13.0% 15.46秒  
Q148. 19人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q149. 13人中3人正解 23.0% 11.13秒  
Q150. 13人中1人正解 7.6% 9.20秒  
Q151. 21人中1人正解 4.7% 14.20秒  
Q152. 20人中2人正解 10.0% 30.45秒  
Q153. 17人中3人正解 17.6% 17.90秒  
Q154. 27人中2人正解 7.4% 9.10秒  
Q155. 14人中2人正解 14.2% 10.45秒  
Q156. 19人中1人正解 5.2% 10.40秒  
Q157. 22人中1人正解 4.5% 13.00秒  
Q158. 18人中1人正解 5.5% 24.00秒  
Q159. 19人中0人正解 0.0% 0.00秒  
Q160. 18人中4人正解 22.2% 13.57秒  

アクセスランキング qqq systems Ver2.08